Participating Institutions
Participating Institutions (Graduate and Postdoctoral Training) (n = 81)
Note that some institutions have multiple Neuroscience programs, and different programs responded to the survey.
| State | Institution |
|---|---|
| AL | Auburn University |
| AL | University of Alabama, Birmingham |
| AZ | University of Arizona |
| CA | Scripps Research Institute |
| CA | University of California, Berkeley |
| CA | University of California, Los Angeles |
| CA | University of California, San Diego |
| CO | Colorado State University |
| CO | University of Colorado Health Science Center |
| CT | University of Connecticut |
| CT | Wesleyan University |
| DC | George Washington University |
| DE | University of Delaware |
| FL | Florida Atlantic University |
| FL | University of Florida |
| FL | University of South Florida |
| IA | Iowa State University |
| IA | University of Iowa |
| IL | Northwestern University |
| IL | Southern Illinois University School of Medicine |
| IL | University of Illinois College of Medicine |
| IN | Indiana University |
| LA | Tulane University |
| MA | Amherst College |
| MA | Boston University |
| MA | Brandeis University |
| MA | Harvard University Medical School |
| MA | Tufts University School of Medicine |
| MA | University of Massachusetts |
| MD | Johns Hopkins University |
| MD | Uniformed Services University of Health Sciences. |
| MD | University of Maryland, Baltimore |
| MD | University of Maryland, College Park |
| MI | Michigan State University |
| MN | University of Minnesota |
| MO | Saint Louis University |
| NC | Duke University |
| NC | University of North Carolina |
| NJ | Rutgers University |
| NM | University of New Mexico |
| NY | Albany Medical College |
| NY | Albert Einstein College of Medicine |
| NY | Columbia University |
| NY | Cornell University Medical College |
| NY | Cornell University |
| NY | Mt. Sinai School of Medicine |
| NY | New York University |
| NY | SUNY Downstate Medical College |
| NY | SUNY, Stony Brook |
| NY | SUNY Upstate Medical College |
| OH | Ohio State University |
| OH | Medical College of Ohio |
| OR | Oregon Health Sciences University |
| PA | Lehigh University |
| PA | Temple University |
| PA | University of Pennsylvania |
| PA | University of Pittsburgh |
| SD | University of South Dakota |
| TX | Baylor College of Medicine |
| TX | University of Houston College of Optometry |
| TX | University of Texas Health Science Center |
| TX | University of Texas Medical Branch |
| TX | University of Texas, Austin |
| TX | University of Texas, Dallas |
| TX | University of Texas, San Antonio |
| UT | University of Utah |
| VA | University of Virginia |
| VT | University of Vermont |
| WA | University of Washington |
| WA | Washington State University |
| WI | Medical College of Wisconsin |
| WI | University of Wisconsin, Madison |
| WI | University of Wisconsin, Milwaukee |
| CANADA | |
| AL | University of Alberta |
| ON | University of Toronto |
| QU | McGill University |
Participating Institutions (Undergraduate Training) (n = 24)
| State | Institution |
|---|---|
| CA | Pomona College |
| CA | Westmount College |
| CT | Fairfield University |
| CT | Wesleyan College |
| FL | University of Miami, Coral Gables |
| GA | Emory University |
| GA | Georgia College and State University |
| IL | Loyola University, Chicago |
| MD | Washington College |
| MN | University of Minnesota |
| NC | Davidson College |
| NY | Hamilton College |
| NY | Ithaca College |
| NY | University of Rochester |
| OH | Baldwin-Wallace College |
| OH | Oberlin College |
| PA | Cedar Crest College |
| PA | Franklin and Marshall College |
| PA | University of Pittsburgh |
| PA | Westminster College |
| UT | Brigham Young University |
| WA | Washington State University |
| CANADA | |
| AL | University of Alberta |
| NS | Dalhousie University |
| Prog. Characteristics | Faculty | Grad. Education | Postdoc. Training | Diversity | Financial Support | Undergrad. Education | Summary | Conclusions | Report Home | ANDP Home |
February 22, 2007
Copyright © 2001 Association of Neuroscience Departments and Programs, Bethesda, MD